鉑銠熱電偶一種傳統的測溫元件,具有熱電性能穩定、抗氧化性強,適宜在氧化性、惰性氣氛中連續使用。長(cháng)期使用溫度為1600℃,短期使用溫度為1800℃。
以下我舉幾個(gè)例子(對應型號和規格參數):
無(wú)固定裝置鉑銠熱電偶
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時(shí)間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | <360S | Φ25 |
固定螺紋式鉑銠熱電偶
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時(shí)間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-230 WRP2-230 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-231 WRP2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-230 WRQ2-230 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-231 WRQ2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-230 WRR2-230 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-231 WRR2-231 | <360S | Φ25 |
活動(dòng)法蘭式鉑銠熱電偶
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時(shí)間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-330 WRP2-330 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-331 WRP2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-330 WRQ2-330 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-331 WRQ2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-330 WRR2-330 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-331 WRR2-331 | <360S | Φ25 |
固定法蘭式鉑銠熱電偶
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時(shí)間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-430 WRP2-430 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-431 WRP2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-430 WRQ2-430 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-431 WRQ2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-430 WRR2-430 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-431 WRR2-431 | <360S | Φ25 |
鉑銠熱電偶的優(yōu)點(diǎn)以及應用